| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-04-17 | A1930 | Segara Asembagus | 30 / 53 hari | Rp 2.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-27 | 2026-02-26 | A1779 | Segara Asembagus | 30 / 103 hari | Rp 1.650.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-27 | 2026-02-26 | A1776 | Segara Asembagus | 30 / 103 hari | Rp 1.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-26 | 2026-02-25 | A1774 | Segara Asembagus | 30 / 104 hari | Rp 1.650.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-23 | 2026-02-23 | A1768 | Segara Asembagus | 31 / 107 hari | Rp 1.875.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-29 | 2025-12-29 | A1651 | Segara Asembagus | 30 / 162 hari | Rp 3.750.000 | Rp 0 | belum |
|
A1930
18 Mar 2026 - 17 Apr 2026
belum
Segara Asembagus
30 / 53 hari
Rp 2.800.000
Rp 0
|
|
A1779
27 Jan 2026 - 26 Feb 2026
belum
Segara Asembagus
30 / 103 hari
Rp 1.650.000
Rp 0
|
|
A1776
27 Jan 2026 - 26 Feb 2026
belum
Segara Asembagus
30 / 103 hari
Rp 1.250.000
Rp 0
|
|
A1774
26 Jan 2026 - 25 Feb 2026
belum
Segara Asembagus
30 / 104 hari
Rp 1.650.000
Rp 0
|
|
A1768
23 Jan 2026 - 23 Feb 2026
belum
Segara Asembagus
31 / 107 hari
Rp 1.875.000
Rp 0
|
|
A1651
29 Nov 2025 - 29 Des 2025
belum
Segara Asembagus
30 / 162 hari
Rp 3.750.000
Rp 0
|