| No. | Nama | Alamat | No Telepon | Tanggal Bergabung | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agel Makmur | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 2 | Anugerah Nusantara Kraksaan 1 | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 3 | Anugrah Berjaya Kraksaan | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 4 | Anugrah Berjaya Krasaan | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 5 | Anugrah Nusantara Kraksaan 1 | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 6 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 7 | Artha Tunas Makmur | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 8 | Beringin Windu Berlian | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 9 | Beringin Windu Putera | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 10 | Bina Mustika Windu | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 11 | Budidaya Bersama Sejahtera | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 12 | Cahaya Usaha Sukses | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 13 | CV Anugrah Sletreng | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 14 | CV Benua Pertiwi Biru | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 15 | CV Cahaya Usaha Sukses | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 16 | Cv Daun Prima Blitar | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 17 | CV Empang Kuningan | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 18 | CV Indocitra Marine Prima | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 19 | CV Lancar Sejahtera Abadi | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 20 | CV Sinar Utama Vannamei | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 21 | CV Terang Mulia Bersinar | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 22 | Doni Iswahyudi | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 23 | Gama Windu Mulya | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 24 | Grand Prix | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 25 | Inti Budidaya Bersama | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 26 | Kami Anak Laut | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 27 | Misfalah 58 | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 28 | Naka Tujuh Gemilang | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 29 | Pak Bambang Bugeman | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 30 | Pak Fahmi | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 31 | Pak Firdaus | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 32 | Pak Fredy Tambak BAS Jember | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 33 | Pak Haji Said | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 34 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 35 | Pak Levi | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 36 | Pak Nanang Randu Pitu | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 37 | Pak Reza Asembakor | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 38 | Pak Rudi Margasari | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 39 | Pak Topan | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 40 | Pak Zaki Situbondo | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 41 | Prima Jaya Sukses | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 42 | Prima Mina Sakti | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 43 | PT Andalasia Adi Pratama | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 44 | PT Andalasia Adi Pratama ( Andalas 1) | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 45 | PT Andalasia Adi Pratama (Windu Rinjani) | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 46 | PT Andalasia Adi Pratama Windu Rinjani | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 47 | PT Dee Thai Bioteknologi | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 48 | PT Hans Bahari Mandiri | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 49 | PT Overseas Gondo joyo | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 50 | PT Surya Berkah Laut | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 51 | PT Tirta Amarta Perkasa | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 52 | PT Trisula Amerta Mandiri | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 53 | Putra Bahari Kraksaan | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 54 | Samudera Rejeki Raya | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 55 | Segara Asembagus | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 56 | Sumber Anyar Windu Prima | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 57 | Sumber Rejeki Sletreng | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 58 | Sumber Terang Gemilang | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 59 | Takesu Research Center (KMJ) | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 60 | Tambak BAS Jember | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 61 | Tambak BOS Madura | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 62 | Tambak Ketah Makmur | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 63 | Tambak Muzanni | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 64 | Tanjung Marina Agung | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 65 | Tanjung Sehat | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 66 | Tiga Mahkota Sletreng | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 67 | Vanname 79 | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 68 | Windu Kencana Permai | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
| 69 | Zhelda Pesisir | Belum ada | Belum ada | 10 May 2026 | Invoice |
Costumer #2
Costumer #3
Costumer #4
Costumer #5
Costumer #6
Costumer #8
Costumer #9
Costumer #11
Costumer #14
Costumer #15
Costumer #16
Costumer #18
Costumer #19
Costumer #20
Costumer #21
Costumer #25
Costumer #32
Costumer #34
Costumer #36
Costumer #43
Costumer #44
Costumer #45
Costumer #46
Costumer #47
Costumer #48
Costumer #49
Costumer #50
Costumer #51
Costumer #52
Costumer #53
Costumer #54
Costumer #56
Costumer #57
Costumer #58
Costumer #59
Costumer #64
Costumer #66
Costumer #68