| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-04-29 | A1949 | Zhelda Pesisir | 30 / 41 hari | Rp 2.080.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | A1928 | Zhelda Pesisir | 30 / 54 hari | Rp 825.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-04-01 | A1875 | Zhelda Pesisir | 30 / 69 hari | Rp 7.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-16 | 2026-03-18 | A1835 | Zhelda Pesisir | 30 / 83 hari | Rp 1.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-06 | 2026-03-08 | A1805 | Zhelda Pesisir | 30 / 93 hari | Rp 4.850.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | A1767 | Zhelda Pesisir | 0 / 107 hari | Rp 825.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1754 | Zhelda Pesisir | 31 / 118 hari | Rp 5.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-11 | 2025-12-11 | A1609 | Zhelda Pesisir | 30 / 180 hari | Rp 2.990.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-06 | 2025-12-06 | A1602 | Zhelda Pesisir | 30 / 185 hari | Rp 11.960.000 | Rp 0 | belum |
|
A1949
30 Mar 2026 - 29 Apr 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 41 hari
Rp 2.080.000
Rp 0
|
|
A1928
17 Mar 2026 - 16 Apr 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 54 hari
Rp 825.000
Rp 0
|
|
A1875
02 Mar 2026 - 01 Apr 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 69 hari
Rp 7.200.000
Rp 0
|
|
A1835
16 Feb 2026 - 18 Mar 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 83 hari
Rp 1.800.000
Rp 0
|
|
A1805
06 Feb 2026 - 08 Mar 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 93 hari
Rp 4.850.000
Rp 0
|
|
A1767
23 Jan 2026 - 23 Jan 2026
belum
Zhelda Pesisir
0 / 107 hari
Rp 825.000
Rp 0
|
|
A1754
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
Zhelda Pesisir
31 / 118 hari
Rp 5.350.000
Rp 0
|
|
A1609
11 Nov 2025 - 11 Des 2025
belum
Zhelda Pesisir
30 / 180 hari
Rp 2.990.000
Rp 0
|
|
A1602
06 Nov 2025 - 06 Des 2025
belum
Zhelda Pesisir
30 / 185 hari
Rp 11.960.000
Rp 0
|