| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 2026-05-25 | A2043 | Tambak BOS Madura | 30 / 15 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-25 | 2026-05-25 | A2042 | Tambak Muzanni | 30 / 15 hari | Rp 4.775.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-24 | 2026-05-24 | A2041 | Artha Tunas Makmur | 30 / 16 hari | Rp 1.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2037 | CV Terang Mulia Bersinar | 30 / 17 hari | Rp 5.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2038 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 17 hari | Rp 4.625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2040 | Gama Windu Mulya | 30 / 17 hari | Rp 4.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2039 | Budidaya Bersama Sejahtera | 30 / 17 hari | Rp 405.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-22 | 2026-04-29 | A2036 | PT Dee Thai Bioteknologi | 7 / 18 hari | Rp 3.300.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | A2034 | Artha Tunas Makmur | 30 / 19 hari | Rp 800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | A2035 | Tanjung Marina Agung | 30 / 19 hari | Rp 1.225.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | A2033 | Vanname 79 | 30 / 19 hari | Rp 1.875.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-20 | 2026-05-20 | A2027 | Prima Jaya Sukses | 30 / 20 hari | Rp 5.700.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-18 | 2026-05-18 | A2026 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 22 hari | Rp 1.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-18 | 2026-05-18 | A2016 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 22 hari | Rp 725.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-17 | 2026-05-17 | A2015 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 23 hari | Rp 2.700.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2011 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 24 hari | Rp 1.225.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2008 | Gama Windu Mulya | 30 / 24 hari | Rp 2.250.000 | Rp 0 | belum |
|
A2043
25 Apr 2026 - 25 Mei 2026
belum
Tambak BOS Madura
30 / 15 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A2042
25 Apr 2026 - 25 Mei 2026
belum
Tambak Muzanni
30 / 15 hari
Rp 4.775.000
Rp 0
|
|
A2041
24 Apr 2026 - 24 Mei 2026
belum
Artha Tunas Makmur
30 / 16 hari
Rp 1.000.000
Rp 0
|
|
A2037
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
CV Terang Mulia Bersinar
30 / 17 hari
Rp 5.500.000
Rp 0
|
|
A2038
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 17 hari
Rp 4.625.000
Rp 0
|
|
A2040
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 17 hari
Rp 4.800.000
Rp 0
|
|
A2039
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
Budidaya Bersama Sejahtera
30 / 17 hari
Rp 405.000
Rp 0
|
|
A2036
22 Apr 2026 - 29 Apr 2026
belum
PT Dee Thai Bioteknologi
7 / 18 hari
Rp 3.300.000
Rp 0
|
|
A2034
21 Apr 2026 - 21 Mei 2026
belum
Artha Tunas Makmur
30 / 19 hari
Rp 800.000
Rp 0
|
|
A2035
21 Apr 2026 - 21 Mei 2026
belum
Tanjung Marina Agung
30 / 19 hari
Rp 1.225.000
Rp 0
|
|
A2033
21 Apr 2026 - 21 Mei 2026
belum
Vanname 79
30 / 19 hari
Rp 1.875.000
Rp 0
|
|
A2027
20 Apr 2026 - 20 Mei 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 20 hari
Rp 5.700.000
Rp 0
|
|
A2026
18 Apr 2026 - 18 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 22 hari
Rp 1.000.000
Rp 0
|
|
A2016
18 Apr 2026 - 18 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 22 hari
Rp 725.000
Rp 0
|
|
A2015
17 Apr 2026 - 17 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 23 hari
Rp 2.700.000
Rp 0
|
|
A2011
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 24 hari
Rp 1.225.000
Rp 0
|
|
A2008
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 24 hari
Rp 2.250.000
Rp 0
|