| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 2025-03-05 | A943 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 461 hari | Rp 9.750.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-01-14 | 2025-02-13 | A896 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 481 hari | Rp 5.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-01-06 | 2025-02-06 | A878 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 31 / 489 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-12-14 | 2025-01-13 | A820 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 512 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-18 | 2024-12-18 | A759 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 538 hari | Rp 10.500.000 | Rp 10.500.000 | lunas |
|
A943
03 Feb 2025 - 05 Mar 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 461 hari
Rp 9.750.000
Rp 0
|
|
A896
14 Jan 2025 - 13 Feb 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 481 hari
Rp 5.000.000
Rp 0
|
|
A878
06 Jan 2025 - 06 Feb 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
31 / 489 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A820
14 Des 2024 - 13 Jan 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 512 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A759
18 Nov 2024 - 18 Des 2024
lunas
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 538 hari
Rp 10.500.000
Rp 10.500.000
|