| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2038 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 17 hari | Rp 4.625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1995 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 3.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1966 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 33 hari | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | lunas |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1967 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 33 hari | Rp 3.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | A1953 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 39 hari | Rp 2.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | A1952 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 39 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1923 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 55 hari | Rp 5.250.000 | Rp 0 | belum |
|
A2038
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 17 hari
Rp 4.625.000
Rp 0
|
|
A1995
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 26 hari
Rp 3.125.000
Rp 0
|
|
A1966
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
lunas
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 33 hari
Rp 9.000.000
Rp 9.000.000
|
|
A1967
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 33 hari
Rp 3.125.000
Rp 0
|
|
A1953
01 Apr 2026 - 01 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 39 hari
Rp 2.400.000
Rp 0
|
|
A1952
01 Apr 2026 - 01 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 39 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1923
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 55 hari
Rp 5.250.000
Rp 0
|