| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-05-18 | A2016 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 22 hari | Rp 725.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | A2002 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 25 hari | Rp 725.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1991 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 26 hari | Rp 625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1970 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 33 hari | Rp 290.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-28 | 2026-04-27 | A1946 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 43 hari | Rp 725.000 | Rp 0 | belum |
|
A2016
18 Apr 2026 - 18 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 22 hari
Rp 725.000
Rp 0
|
|
A2002
15 Apr 2026 - 15 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 25 hari
Rp 725.000
Rp 0
|
|
A1991
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 26 hari
Rp 625.000
Rp 0
|
|
A1970
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 33 hari
Rp 290.000
Rp 0
|
|
A1946
28 Mar 2026 - 27 Apr 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 43 hari
Rp 725.000
Rp 0
|