| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2040 | Gama Windu Mulya | 30 / 17 hari | Rp 4.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2008 | Gama Windu Mulya | 30 / 24 hari | Rp 2.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-13 | 2026-05-13 | A1987 | Gama Windu Mulya | 30 / 27 hari | Rp 2.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1960 | Gama Windu Mulya | 30 / 36 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | A1951 | Gama Windu Mulya | 30 / 40 hari | Rp 2.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-26 | 2026-04-25 | A1938 | Gama Windu Mulya | 30 / 45 hari | Rp 3.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-18 | 2026-04-17 | A1933 | Gama Windu Mulya | 30 / 53 hari | Rp 5.175.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1918 | Gama Windu Mulya | 30 / 57 hari | Rp 6.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | A1905 | Gama Windu Mulya | 30 / 60 hari | Rp 2.025.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-10 | 2026-04-09 | A1902 | Gama Windu Mulya | 30 / 61 hari | Rp 2.275.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-04-01 | A1877 | Gama Windu Mulya | 30 / 69 hari | Rp 1.600.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-20 | 2026-03-22 | A1844 | Gama Windu Mulya | 30 / 79 hari | Rp 7.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1751 | Gama Windu Mulya | 31 / 118 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-18 | 2026-01-18 | A1699 | Gama Windu Mulya | 31 / 143 hari | Rp 1.890.000 | Rp 0 | belum |
|
A2040
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 17 hari
Rp 4.800.000
Rp 0
|
|
A2008
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 24 hari
Rp 2.250.000
Rp 0
|
|
A1987
13 Apr 2026 - 13 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 27 hari
Rp 2.400.000
Rp 0
|
|
A1960
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 36 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1951
31 Mar 2026 - 30 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 40 hari
Rp 2.500.000
Rp 0
|
|
A1938
26 Mar 2026 - 25 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 45 hari
Rp 3.200.000
Rp 0
|
|
A1933
18 Mar 2026 - 17 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 53 hari
Rp 5.175.000
Rp 0
|
|
A1918
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 57 hari
Rp 6.500.000
Rp 0
|
|
A1905
11 Mar 2026 - 10 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 60 hari
Rp 2.025.000
Rp 0
|
|
A1902
10 Mar 2026 - 09 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 61 hari
Rp 2.275.000
Rp 0
|
|
A1877
02 Mar 2026 - 01 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 69 hari
Rp 1.600.000
Rp 0
|
|
A1844
20 Feb 2026 - 22 Mar 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 79 hari
Rp 7.250.000
Rp 0
|
|
A1751
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
Gama Windu Mulya
31 / 118 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1699
18 Des 2025 - 18 Jan 2026
belum
Gama Windu Mulya
31 / 143 hari
Rp 1.890.000
Rp 0
|