| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-05-18 | A2026 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 22 hari | Rp 1.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2009 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 2.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2006 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2007 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1994 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 26 hari | Rp 2.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1974 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 31 hari | Rp 8.175.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1975 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 31 hari | Rp 2.012.500 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1976 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 31 hari | Rp 2.875.000 | Rp 2.875.000 | lunas |
|
A2026
18 Apr 2026 - 18 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 22 hari
Rp 1.000.000
Rp 0
|
|
A2009
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 2.000.000
Rp 0
|
|
A2006
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A2007
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|
|
A1994
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 26 hari
Rp 2.500.000
Rp 0
|
|
A1974
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 31 hari
Rp 8.175.000
Rp 0
|
|
A1975
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 31 hari
Rp 2.012.500
Rp 0
|
|
A1976
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
lunas
Samudera Rejeki Raya
30 / 31 hari
Rp 2.875.000
Rp 2.875.000
|