| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2026-03-20 | A1841 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 81 hari | Rp 1.600.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-16 | 2026-03-18 | A1836 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 83 hari | Rp 1.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-11 | 2026-03-13 | A1819 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 88 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-27 | 2026-02-26 | A1780 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 103 hari | Rp 2.150.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-13 | 2026-02-13 | A1756 | CV Cahaya Usaha Sukses | 31 / 117 hari | Rp 1.300.000 | Rp 0 | belum |
|
A1841
18 Feb 2026 - 20 Mar 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 81 hari
Rp 1.600.000
Rp 0
|
|
A1836
16 Feb 2026 - 18 Mar 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 83 hari
Rp 1.800.000
Rp 0
|
|
A1819
11 Feb 2026 - 13 Mar 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 88 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1780
27 Jan 2026 - 26 Feb 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 103 hari
Rp 2.150.000
Rp 0
|
|
A1756
13 Jan 2026 - 13 Feb 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
31 / 117 hari
Rp 1.300.000
Rp 0
|