| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-05-20 | A2027 | Prima Jaya Sukses | 30 / 20 hari | Rp 5.700.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1963 | Prima Jaya Sukses | 30 / 36 hari | Rp 5.950.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | A1929 | Prima Jaya Sukses | 30 / 54 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1924 | Prima Jaya Sukses | 30 / 55 hari | Rp 2.750.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-23 | 2026-03-25 | A1852 | Prima Jaya Sukses | 30 / 76 hari | Rp 4.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-02 | 2026-03-04 | A1794 | Prima Jaya Sukses | 30 / 97 hari | Rp 5.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-29 | 2026-02-28 | A1787 | Prima Jaya Sukses | 30 / 101 hari | Rp 625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-28 | 2026-02-27 | A1782 | Prima Jaya Sukses | 30 / 102 hari | Rp 2.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-27 | 2026-02-26 | A1781 | Prima Jaya Sukses | 30 / 103 hari | Rp 12.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-27 | 2026-02-26 | A1777 | Prima Jaya Sukses | 30 / 103 hari | Rp 4.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-22 | 2026-01-22 | A1707 | Prima Jaya Sukses | 31 / 139 hari | Rp 10.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-13 | 2026-01-13 | A1685 | Prima Jaya Sukses | 31 / 148 hari | Rp 14.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-10 | 2026-01-10 | A1671 | Prima Jaya Sukses | 31 / 151 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-09 | 2026-01-09 | A1667 | Prima Jaya Sukses | 31 / 152 hari | Rp 9.450.000 | Rp 0 | belum |
|
A2027
20 Apr 2026 - 20 Mei 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 20 hari
Rp 5.700.000
Rp 0
|
|
A1963
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 36 hari
Rp 5.950.000
Rp 0
|
|
A1929
17 Mar 2026 - 16 Apr 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 54 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1924
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 55 hari
Rp 2.750.000
Rp 0
|
|
A1852
23 Feb 2026 - 25 Mar 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 76 hari
Rp 4.500.000
Rp 0
|
|
A1794
02 Feb 2026 - 04 Mar 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 97 hari
Rp 5.500.000
Rp 0
|
|
A1787
29 Jan 2026 - 28 Feb 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 101 hari
Rp 625.000
Rp 0
|
|
A1782
28 Jan 2026 - 27 Feb 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 102 hari
Rp 2.500.000
Rp 0
|
|
A1781
27 Jan 2026 - 26 Feb 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 103 hari
Rp 12.800.000
Rp 0
|
|
A1777
27 Jan 2026 - 26 Feb 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 103 hari
Rp 4.500.000
Rp 0
|
|
A1707
22 Des 2025 - 22 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 139 hari
Rp 10.500.000
Rp 0
|
|
A1685
13 Des 2025 - 13 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 148 hari
Rp 14.000.000
Rp 0
|
|
A1671
10 Des 2025 - 10 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 151 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1667
09 Des 2025 - 09 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 152 hari
Rp 9.450.000
Rp 0
|