| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2011 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 24 hari | Rp 1.225.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-15 | 2026-04-14 | A1922 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 56 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1919 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 57 hari | Rp 900.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-20 | 2026-03-22 | A1845 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 79 hari | Rp 900.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-09 | 2026-03-11 | A1812 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 90 hari | Rp 4.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-28 | 2026-02-27 | A1783 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 102 hari | Rp 3.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1750 | CV Anugrah Sletreng | 31 / 118 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-10 | 2026-01-10 | A1672 | CV Anugrah Sletreng | 31 / 151 hari | Rp 1.470.000 | Rp 0 | belum |
|
A2011
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 24 hari
Rp 1.225.000
Rp 0
|
|
A1922
15 Mar 2026 - 14 Apr 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 56 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1919
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 57 hari
Rp 900.000
Rp 0
|
|
A1845
20 Feb 2026 - 22 Mar 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 79 hari
Rp 900.000
Rp 0
|
|
A1812
09 Feb 2026 - 11 Mar 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 90 hari
Rp 4.200.000
Rp 0
|
|
A1783
28 Jan 2026 - 27 Feb 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 102 hari
Rp 3.200.000
Rp 0
|
|
A1750
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
31 / 118 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|
|
A1672
10 Des 2025 - 10 Jan 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
31 / 151 hari
Rp 1.470.000
Rp 0
|