| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | A1950 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 40 hari | Rp 3.150.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-26 | 2026-04-25 | A1935 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 45 hari | Rp 2.625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1925 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 55 hari | Rp 1.575.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-04 | 2026-04-03 | A1887 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 67 hari | Rp 3.150.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | A1870 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 70 hari | Rp 1.050.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-12 | 2026-03-14 | A1822 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 87 hari | Rp 3.150.000 | Rp 0 | belum |
|
A1950
31 Mar 2026 - 30 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 40 hari
Rp 3.150.000
Rp 0
|
|
A1935
26 Mar 2026 - 25 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 45 hari
Rp 2.625.000
Rp 0
|
|
A1925
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 55 hari
Rp 1.575.000
Rp 0
|
|
A1887
04 Mar 2026 - 03 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 67 hari
Rp 3.150.000
Rp 0
|
|
A1870
01 Mar 2026 - 31 Mar 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 70 hari
Rp 1.050.000
Rp 0
|
|
A1822
12 Feb 2026 - 14 Mar 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 87 hari
Rp 3.150.000
Rp 0
|