| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-05-17 | A2015 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 23 hari | Rp 2.700.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2013 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 24 hari | Rp 10.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | A2003 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 25 hari | Rp 22.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1990 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 16.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1989 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 270.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1968 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 33 hari | Rp 1.755.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-01 | 2026-05-01 | A1955 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 39 hari | Rp 2.700.000 | Rp 0 | belum |
|
A2015
17 Apr 2026 - 17 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 23 hari
Rp 2.700.000
Rp 0
|
|
A2013
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 24 hari
Rp 10.400.000
Rp 0
|
|
A2003
15 Apr 2026 - 15 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 25 hari
Rp 22.000.000
Rp 0
|
|
A1990
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 26 hari
Rp 16.000.000
Rp 0
|
|
A1989
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 26 hari
Rp 270.000
Rp 0
|
|
A1968
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 33 hari
Rp 1.755.000
Rp 0
|
|
A1955
01 Apr 2026 - 01 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 39 hari
Rp 2.700.000
Rp 0
|