| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2025-01-05 | A797 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 520 hari | Rp 12.920.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-23 | 2024-12-23 | A769 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 533 hari | Rp 14.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-05 | 2024-12-05 | A735 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 551 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-09-16 | 2024-10-16 | A618 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 601 hari | Rp 500.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-09-09 | 2024-10-09 | A601 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 608 hari | Rp 2.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-08-15 | 2024-09-14 | A538 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 633 hari | Rp 11.755.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-08-03 | 2024-09-02 | A509 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 645 hari | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | lunas |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | A507 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 647 hari | Rp 14.562.500 | Rp 0 | belum |
| 2024-06-26 | 2024-06-29 | A411 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 3 / 683 hari | Rp 6.600.000 | Rp 0 | belum |
|
A797
06 Des 2024 - 05 Jan 2025
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 520 hari
Rp 12.920.000
Rp 0
|
|
A769
23 Nov 2024 - 23 Des 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 533 hari
Rp 14.000.000
Rp 0
|
|
A735
05 Nov 2024 - 05 Des 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 551 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A618
16 Sep 2024 - 16 Okt 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 601 hari
Rp 500.000
Rp 0
|
|
A601
09 Sep 2024 - 09 Okt 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 608 hari
Rp 2.800.000
Rp 0
|
|
A538
15 Agu 2024 - 14 Sep 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 633 hari
Rp 11.755.000
Rp 0
|
|
A509
03 Agu 2024 - 02 Sep 2024
lunas
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 645 hari
Rp 4.500.000
Rp 4.500.000
|
|
A507
01 Agu 2024 - 31 Agu 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 647 hari
Rp 14.562.500
Rp 0
|
|
A411
26 Jun 2024 - 29 Jun 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
3 / 683 hari
Rp 6.600.000
Rp 0
|