| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | A2044 | Misfalah 58 | 0 / 73 hari | Rp 1.875.000 | Rp 1.875.000 | lunas |
| 2026-04-25 | 2026-05-25 | A2043 | Tambak BOS Madura | 30 / 75 hari | Rp 1.350.000 | Rp 1.350.000 | lunas |
| 2026-04-25 | 2026-05-25 | A2042 | Tambak Muzanni | 30 / 75 hari | Rp 4.775.000 | Rp 4.775.000 | lunas |
| 2026-04-23 | 2026-05-23 | A2037 | CV Terang Mulia Bersinar | 30 / 77 hari | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | lunas |
| 2026-04-22 | 2026-05-22 | A2029 | PT Surya Berkah Laut | 30 / 78 hari | Rp 10.400.000 | Rp 10.400.000 | lunas |
| 2026-04-20 | 2026-05-20 | A2028 | Agel Makmur | 30 / 80 hari | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 | lunas |
|
A2044
27 Apr 2026 - 27 Apr 2026
lunas
Misfalah 58
0 / 73 hari
Rp 1.875.000
Rp 1.875.000
|
|
A2043
25 Apr 2026 - 25 Mei 2026
lunas
Tambak BOS Madura
30 / 75 hari
Rp 1.350.000
Rp 1.350.000
|
|
A2042
25 Apr 2026 - 25 Mei 2026
lunas
Tambak Muzanni
30 / 75 hari
Rp 4.775.000
Rp 4.775.000
|
|
A2037
23 Apr 2026 - 23 Mei 2026
lunas
CV Terang Mulia Bersinar
30 / 77 hari
Rp 5.500.000
Rp 5.500.000
|
|
A2029
22 Apr 2026 - 22 Mei 2026
lunas
PT Surya Berkah Laut
30 / 78 hari
Rp 10.400.000
Rp 10.400.000
|
|
A2028
20 Apr 2026 - 20 Mei 2026
lunas
Agel Makmur
30 / 80 hari
Rp 3.200.000
Rp 3.200.000
|