| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2006 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2013 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 24 hari | Rp 10.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2012 | Pak Rudi Margasari | 30 / 24 hari | Rp 1.700.000 | Rp 700.000 | dicicil |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2009 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 2.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-16 | 2026-05-16 | A2007 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 24 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | A2003 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 25 hari | Rp 22.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | A2001 | Cv Daun Prima Blitar | 30 / 25 hari | Rp 7.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-15 | 2026-05-15 | A2002 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 25 hari | Rp 725.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1991 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 26 hari | Rp 625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1993 | Pak Bambang Bugeman | 30 / 26 hari | Rp 2.490.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1995 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 3.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1990 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 16.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1989 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 26 hari | Rp 270.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1994 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 26 hari | Rp 2.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-14 | 2026-05-14 | A1992 | Budidaya Bersama Sejahtera | 30 / 26 hari | Rp 625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-13 | 2026-05-13 | A1986 | Naka Tujuh Gemilang | 30 / 27 hari | Rp 572.500 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-13 | 2026-05-13 | A1987 | Gama Windu Mulya | 30 / 27 hari | Rp 2.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-13 | 2026-05-13 | A1984 | CV Terang Mulia Bersinar | 30 / 27 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-13 | 2026-05-13 | A1988 | Beringin Windu Berlian | 30 / 27 hari | Rp 750.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-10 | 2026-05-10 | A1983 | Tambak BAS Jember | 30 / 30 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
|
A2006
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A2013
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 24 hari
Rp 10.400.000
Rp 0
|
|
A2012
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
dicicil
Pak Rudi Margasari
30 / 24 hari
Rp 1.700.000
Rp 700.000
|
|
A2009
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 2.000.000
Rp 0
|
|
A2007
16 Apr 2026 - 16 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 24 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|
|
A2003
15 Apr 2026 - 15 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 25 hari
Rp 22.000.000
Rp 0
|
|
A2001
15 Apr 2026 - 15 Mei 2026
belum
Cv Daun Prima Blitar
30 / 25 hari
Rp 7.500.000
Rp 0
|
|
A2002
15 Apr 2026 - 15 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 25 hari
Rp 725.000
Rp 0
|
|
A1991
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 26 hari
Rp 625.000
Rp 0
|
|
A1993
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
Pak Bambang Bugeman
30 / 26 hari
Rp 2.490.000
Rp 0
|
|
A1995
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 26 hari
Rp 3.125.000
Rp 0
|
|
A1990
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 26 hari
Rp 16.000.000
Rp 0
|
|
A1989
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 26 hari
Rp 270.000
Rp 0
|
|
A1994
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 26 hari
Rp 2.500.000
Rp 0
|
|
A1992
14 Apr 2026 - 14 Mei 2026
belum
Budidaya Bersama Sejahtera
30 / 26 hari
Rp 625.000
Rp 0
|
|
A1986
13 Apr 2026 - 13 Mei 2026
belum
Naka Tujuh Gemilang
30 / 27 hari
Rp 572.500
Rp 0
|
|
A1987
13 Apr 2026 - 13 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 27 hari
Rp 2.400.000
Rp 0
|
|
A1984
13 Apr 2026 - 13 Mei 2026
belum
CV Terang Mulia Bersinar
30 / 27 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A1988
13 Apr 2026 - 13 Mei 2026
belum
Beringin Windu Berlian
30 / 27 hari
Rp 750.000
Rp 0
|
|
A1983
10 Apr 2026 - 10 Mei 2026
belum
Tambak BAS Jember
30 / 30 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|