| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2026-02-23 | A1769 | PT Andalasia Adi Pratama (Windu Rinjani) | 30 / 106 hari | Rp 3.275.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | A1767 | Zhelda Pesisir | 0 / 107 hari | Rp 825.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-23 | 2026-02-23 | A1768 | Segara Asembagus | 31 / 107 hari | Rp 1.875.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-13 | 2026-02-13 | A1756 | CV Cahaya Usaha Sukses | 31 / 117 hari | Rp 1.300.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1754 | Zhelda Pesisir | 31 / 118 hari | Rp 5.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1750 | CV Anugrah Sletreng | 31 / 118 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-01-12 | 2026-02-12 | A1751 | Gama Windu Mulya | 31 / 118 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-22 | 2026-01-22 | A1707 | Prima Jaya Sukses | 31 / 139 hari | Rp 10.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-18 | 2026-01-18 | A1699 | Gama Windu Mulya | 31 / 143 hari | Rp 1.890.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-13 | 2026-01-13 | A1685 | Prima Jaya Sukses | 31 / 148 hari | Rp 14.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-10 | 2026-01-10 | A1671 | Prima Jaya Sukses | 31 / 151 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-10 | 2026-01-10 | A1672 | CV Anugrah Sletreng | 31 / 151 hari | Rp 1.470.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-12-09 | 2026-01-09 | A1667 | Prima Jaya Sukses | 31 / 152 hari | Rp 9.450.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-29 | 2025-12-29 | A1651 | Segara Asembagus | 30 / 162 hari | Rp 3.750.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-11 | 2025-12-11 | A1609 | Zhelda Pesisir | 30 / 180 hari | Rp 2.990.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-11-06 | 2025-12-06 | A1602 | Zhelda Pesisir | 30 / 185 hari | Rp 11.960.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-09-25 | 2026-08-01 | A1293 | Sumber Terang Gemilang | 310 / 227 hari | Rp 2.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-09-23 | 2025-10-23 | A1514 | Takesu Research Center (KMJ) | 30 / 229 hari | Rp 5.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-08-15 | 2025-09-15 | A1407 | Anugrah Nusantara Kraksaan 1 | 31 / 268 hari | Rp 140.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-08-08 | 2025-09-08 | A1386 | Kami Anak Laut | 31 / 275 hari | Rp 2.280.000 | Rp 0 | belum |
|
A1769
24 Jan 2026 - 23 Feb 2026
belum
PT Andalasia Adi Pratama (Windu Rinjani)
30 / 106 hari
Rp 3.275.000
Rp 0
|
|
A1767
23 Jan 2026 - 23 Jan 2026
belum
Zhelda Pesisir
0 / 107 hari
Rp 825.000
Rp 0
|
|
A1768
23 Jan 2026 - 23 Feb 2026
belum
Segara Asembagus
31 / 107 hari
Rp 1.875.000
Rp 0
|
|
A1756
13 Jan 2026 - 13 Feb 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
31 / 117 hari
Rp 1.300.000
Rp 0
|
|
A1754
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
Zhelda Pesisir
31 / 118 hari
Rp 5.350.000
Rp 0
|
|
A1750
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
31 / 118 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|
|
A1751
12 Jan 2026 - 12 Feb 2026
belum
Gama Windu Mulya
31 / 118 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1707
22 Des 2025 - 22 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 139 hari
Rp 10.500.000
Rp 0
|
|
A1699
18 Des 2025 - 18 Jan 2026
belum
Gama Windu Mulya
31 / 143 hari
Rp 1.890.000
Rp 0
|
|
A1685
13 Des 2025 - 13 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 148 hari
Rp 14.000.000
Rp 0
|
|
A1671
10 Des 2025 - 10 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 151 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1672
10 Des 2025 - 10 Jan 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
31 / 151 hari
Rp 1.470.000
Rp 0
|
|
A1667
09 Des 2025 - 09 Jan 2026
belum
Prima Jaya Sukses
31 / 152 hari
Rp 9.450.000
Rp 0
|
|
A1651
29 Nov 2025 - 29 Des 2025
belum
Segara Asembagus
30 / 162 hari
Rp 3.750.000
Rp 0
|
|
A1609
11 Nov 2025 - 11 Des 2025
belum
Zhelda Pesisir
30 / 180 hari
Rp 2.990.000
Rp 0
|
|
A1602
06 Nov 2025 - 06 Des 2025
belum
Zhelda Pesisir
30 / 185 hari
Rp 11.960.000
Rp 0
|
|
A1293
25 Sep 2025 - 01 Agu 2026
belum
Sumber Terang Gemilang
310 / 227 hari
Rp 2.000.000
Rp 0
|
|
A1514
23 Sep 2025 - 23 Okt 2025
belum
Takesu Research Center (KMJ)
30 / 229 hari
Rp 5.200.000
Rp 0
|
|
A1407
15 Agu 2025 - 15 Sep 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 1
31 / 268 hari
Rp 140.000
Rp 0
|
|
A1386
08 Agu 2025 - 08 Sep 2025
belum
Kami Anak Laut
31 / 275 hari
Rp 2.280.000
Rp 0
|