| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 2024-11-28 | A746 | Tambak Ketah Makmur | 12 / 543 hari | Rp 11.960.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-05 | 2024-12-05 | A735 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 554 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-09-16 | 2024-10-16 | A618 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 604 hari | Rp 500.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-09-09 | 2024-10-09 | A601 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 611 hari | Rp 2.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-08-15 | 2024-09-14 | A538 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 636 hari | Rp 11.755.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | A507 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 650 hari | Rp 14.562.500 | Rp 0 | belum |
| 2024-07-09 | 2024-08-08 | A443 | Anugrah Berjaya Krasaan | 30 / 673 hari | Rp 6.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-06-26 | 2024-06-29 | A411 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 3 / 686 hari | Rp 6.600.000 | Rp 0 | belum |
|
A746
16 Nov 2024 - 28 Nov 2024
belum
Tambak Ketah Makmur
12 / 543 hari
Rp 11.960.000
Rp 0
|
|
A735
05 Nov 2024 - 05 Des 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 554 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A618
16 Sep 2024 - 16 Okt 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 604 hari
Rp 500.000
Rp 0
|
|
A601
09 Sep 2024 - 09 Okt 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 611 hari
Rp 2.800.000
Rp 0
|
|
A538
15 Agu 2024 - 14 Sep 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 636 hari
Rp 11.755.000
Rp 0
|
|
A507
01 Agu 2024 - 31 Agu 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 650 hari
Rp 14.562.500
Rp 0
|
|
A443
09 Jul 2024 - 08 Agu 2024
belum
Anugrah Berjaya Krasaan
30 / 673 hari
Rp 6.400.000
Rp 0
|
|
A411
26 Jun 2024 - 29 Jun 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
3 / 686 hari
Rp 6.600.000
Rp 0
|