| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 2025-08-25 | A1354 | Sumber Terang Gemilang | 31 / 289 hari | Rp 2.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-07-17 | 2025-08-17 | A1344 | Pak Levi | 31 / 297 hari | Rp 6.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-07-17 | 2025-08-17 | A1341 | Kami Anak Laut | 31 / 297 hari | Rp 1.070.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-07-04 | 2025-08-04 | A1308 | Kami Anak Laut | 31 / 310 hari | Rp 720.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-06-18 | 2025-07-18 | A1268 | Kami Anak Laut | 30 / 326 hari | Rp 790.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-06-09 | 2025-06-12 | A1242 | Pak Haji Said | 3 / 335 hari | Rp 862.500 | Rp 0 | belum |
| 2025-05-27 | 2025-06-27 | A1208 | Windu Kencana Permai | 31 / 348 hari | Rp 8.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-04-25 | 2025-05-25 | A1132 | Windu Kencana Permai | 30 / 380 hari | Rp 6.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-03-18 | 2025-03-21 | A1059 | Pak Zaki Situbondo | 3 / 418 hari | Rp 1.400.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-03-12 | 2025-04-12 | A1046 | Bina Mustika Windu | 31 / 424 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-03-04 | 2025-03-07 | A1022 | Pak Firdaus | 3 / 432 hari | Rp 375.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-02-03 | 2025-03-05 | A942 | Anugrah Nusantara Kraksaan 1 | 30 / 461 hari | Rp 2.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-02-03 | 2025-03-05 | A943 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 461 hari | Rp 9.750.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-01-14 | 2025-02-13 | A896 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 481 hari | Rp 5.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2025-01-06 | 2025-02-06 | A878 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 31 / 489 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-12-14 | 2025-01-13 | A820 | Anugrah Nusantara Kraksaan 2 | 30 / 512 hari | Rp 7.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-12-06 | 2025-01-05 | A797 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 520 hari | Rp 12.920.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-23 | 2024-12-23 | A769 | Anugrah Berjaya Kraksaan | 30 / 533 hari | Rp 14.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2024-11-18 | 2024-12-18 | A758 | Anugrah Nusantara Kraksaan 1 | 30 / 538 hari | Rp 250.000 | Rp 0 | belum |
|
A1354
25 Jul 2025 - 25 Agu 2025
belum
Sumber Terang Gemilang
31 / 289 hari
Rp 2.800.000
Rp 0
|
|
A1344
17 Jul 2025 - 17 Agu 2025
belum
Pak Levi
31 / 297 hari
Rp 6.250.000
Rp 0
|
|
A1341
17 Jul 2025 - 17 Agu 2025
belum
Kami Anak Laut
31 / 297 hari
Rp 1.070.000
Rp 0
|
|
A1308
04 Jul 2025 - 04 Agu 2025
belum
Kami Anak Laut
31 / 310 hari
Rp 720.000
Rp 0
|
|
A1268
18 Jun 2025 - 18 Jul 2025
belum
Kami Anak Laut
30 / 326 hari
Rp 790.000
Rp 0
|
|
A1242
09 Jun 2025 - 12 Jun 2025
belum
Pak Haji Said
3 / 335 hari
Rp 862.500
Rp 0
|
|
A1208
27 Mei 2025 - 27 Jun 2025
belum
Windu Kencana Permai
31 / 348 hari
Rp 8.000.000
Rp 0
|
|
A1132
25 Apr 2025 - 25 Mei 2025
belum
Windu Kencana Permai
30 / 380 hari
Rp 6.000.000
Rp 0
|
|
A1059
18 Mar 2025 - 21 Mar 2025
belum
Pak Zaki Situbondo
3 / 418 hari
Rp 1.400.000
Rp 0
|
|
A1046
12 Mar 2025 - 12 Apr 2025
belum
Bina Mustika Windu
31 / 424 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A1022
04 Mar 2025 - 07 Mar 2025
belum
Pak Firdaus
3 / 432 hari
Rp 375.000
Rp 0
|
|
A942
03 Feb 2025 - 05 Mar 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 1
30 / 461 hari
Rp 2.000.000
Rp 0
|
|
A943
03 Feb 2025 - 05 Mar 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 461 hari
Rp 9.750.000
Rp 0
|
|
A896
14 Jan 2025 - 13 Feb 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 481 hari
Rp 5.000.000
Rp 0
|
|
A878
06 Jan 2025 - 06 Feb 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
31 / 489 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A820
14 Des 2024 - 13 Jan 2025
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 2
30 / 512 hari
Rp 7.000.000
Rp 0
|
|
A797
06 Des 2024 - 05 Jan 2025
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 520 hari
Rp 12.920.000
Rp 0
|
|
A769
23 Nov 2024 - 23 Des 2024
belum
Anugrah Berjaya Kraksaan
30 / 533 hari
Rp 14.000.000
Rp 0
|
|
A758
18 Nov 2024 - 18 Des 2024
belum
Anugrah Nusantara Kraksaan 1
30 / 538 hari
Rp 250.000
Rp 0
|