| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-05-10 | A1980 | Doni Iswahyudi | 30 / 30 hari | Rp 625.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-10 | 2026-05-10 | A1982 | Tambak BAS Jember | 30 / 30 hari | Rp 950.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1974 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 31 hari | Rp 8.175.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1979 | Beringin Windu Berlian | 30 / 31 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1977 | Putra Bahari Kraksaan | 30 / 31 hari | Rp 750.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1973 | Beringin Windu Berlian | 30 / 31 hari | Rp 4.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1972 | Agel Makmur | 30 / 31 hari | Rp 4.312.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-09 | 2026-05-09 | A1975 | Samudera Rejeki Raya | 30 / 31 hari | Rp 2.012.500 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1967 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 33 hari | Rp 3.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1970 | CV Indocitra Marine Prima | 30 / 33 hari | Rp 290.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-07 | 2026-05-07 | A1968 | PT Hans Bahari Mandiri | 30 / 33 hari | Rp 1.755.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-06 | 2026-05-06 | A1965 | Pak Reza Asembakor | 30 / 34 hari | Rp 180.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1964 | Grand Prix | 30 / 36 hari | Rp 1.300.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1963 | Prima Jaya Sukses | 30 / 36 hari | Rp 5.950.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1961 | CV Empang Kuningan | 30 / 36 hari | Rp 6.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1959 | Beringin Windu Berlian | 30 / 36 hari | Rp 750.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-04 | 2026-05-04 | A1960 | Gama Windu Mulya | 30 / 36 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-04-02 | 2026-05-02 | A1957 | CV Benua Pertiwi Biru | 30 / 38 hari | Rp 6.400.000 | Rp 0 | belum |
|
A1980
10 Apr 2026 - 10 Mei 2026
belum
Doni Iswahyudi
30 / 30 hari
Rp 625.000
Rp 0
|
|
A1982
10 Apr 2026 - 10 Mei 2026
belum
Tambak BAS Jember
30 / 30 hari
Rp 950.000
Rp 0
|
|
A1974
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 31 hari
Rp 8.175.000
Rp 0
|
|
A1979
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Beringin Windu Berlian
30 / 31 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1977
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Putra Bahari Kraksaan
30 / 31 hari
Rp 750.000
Rp 0
|
|
A1973
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Beringin Windu Berlian
30 / 31 hari
Rp 4.500.000
Rp 0
|
|
A1972
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Agel Makmur
30 / 31 hari
Rp 4.312.000
Rp 0
|
|
A1975
09 Apr 2026 - 09 Mei 2026
belum
Samudera Rejeki Raya
30 / 31 hari
Rp 2.012.500
Rp 0
|
|
A1967
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 33 hari
Rp 3.125.000
Rp 0
|
|
A1970
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
CV Indocitra Marine Prima
30 / 33 hari
Rp 290.000
Rp 0
|
|
A1968
07 Apr 2026 - 07 Mei 2026
belum
PT Hans Bahari Mandiri
30 / 33 hari
Rp 1.755.000
Rp 0
|
|
A1965
06 Apr 2026 - 06 Mei 2026
belum
Pak Reza Asembakor
30 / 34 hari
Rp 180.000
Rp 0
|
|
A1964
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Grand Prix
30 / 36 hari
Rp 1.300.000
Rp 0
|
|
A1963
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 36 hari
Rp 5.950.000
Rp 0
|
|
A1961
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
CV Empang Kuningan
30 / 36 hari
Rp 6.000.000
Rp 0
|
|
A1959
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Beringin Windu Berlian
30 / 36 hari
Rp 750.000
Rp 0
|
|
A1960
04 Apr 2026 - 04 Mei 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 36 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1957
02 Apr 2026 - 02 Mei 2026
belum
CV Benua Pertiwi Biru
30 / 38 hari
Rp 6.400.000
Rp 0
|