| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-04-16 | A1926 | Pak Fredy Tambak BAS Jember | 30 / 54 hari | Rp 1.842.500 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1923 | PT Trisula Amerta Mandiri | 30 / 55 hari | Rp 5.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1925 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 55 hari | Rp 1.575.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-16 | 2026-04-15 | A1924 | Prima Jaya Sukses | 30 / 55 hari | Rp 2.750.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-15 | 2026-04-14 | A1922 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 56 hari | Rp 3.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1916 | CV Lancar Sejahtera Abadi | 30 / 57 hari | Rp 5.100.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1919 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 57 hari | Rp 900.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1918 | Gama Windu Mulya | 30 / 57 hari | Rp 6.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-14 | 2026-04-13 | A1917 | PT Andalasia Adi Pratama | 30 / 57 hari | Rp 1.350.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-12 | 2026-04-11 | A1907 | Naka Tujuh Gemilang | 30 / 59 hari | Rp 550.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | A1906 | Prima Mina Sakti | 30 / 60 hari | Rp 6.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | A1908 | CV Sinar Utama Vannamei | 30 / 60 hari | Rp 3.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-11 | 2026-04-10 | A1905 | Gama Windu Mulya | 30 / 60 hari | Rp 2.025.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-10 | 2026-04-09 | A1901 | Sumber Rejeki Sletreng | 30 / 61 hari | Rp 1.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-10 | 2026-04-09 | A1902 | Gama Windu Mulya | 30 / 61 hari | Rp 2.275.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | A1895 | PT Tirta Amarta Perkasa | 30 / 62 hari | Rp 2.100.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | A1900 | Tiga Mahkota Sletreng | 30 / 62 hari | Rp 4.562.500 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-09 | 2026-04-08 | A1898 | Beringin Windu Putera | 30 / 62 hari | Rp 2.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-07 | 2026-04-06 | A1888 | CV Terang Mulia Bersinar | 30 / 64 hari | Rp 5.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 | A1891 | Doni Iswahyudi | 30 / 66 hari | Rp 2.200.000 | Rp 0 | belum |
|
A1926
17 Mar 2026 - 16 Apr 2026
belum
Pak Fredy Tambak BAS Jember
30 / 54 hari
Rp 1.842.500
Rp 0
|
|
A1923
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
PT Trisula Amerta Mandiri
30 / 55 hari
Rp 5.250.000
Rp 0
|
|
A1925
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 55 hari
Rp 1.575.000
Rp 0
|
|
A1924
16 Mar 2026 - 15 Apr 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 55 hari
Rp 2.750.000
Rp 0
|
|
A1922
15 Mar 2026 - 14 Apr 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 56 hari
Rp 3.000.000
Rp 0
|
|
A1916
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
CV Lancar Sejahtera Abadi
30 / 57 hari
Rp 5.100.000
Rp 0
|
|
A1919
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 57 hari
Rp 900.000
Rp 0
|
|
A1918
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 57 hari
Rp 6.500.000
Rp 0
|
|
A1917
14 Mar 2026 - 13 Apr 2026
belum
PT Andalasia Adi Pratama
30 / 57 hari
Rp 1.350.000
Rp 0
|
|
A1907
12 Mar 2026 - 11 Apr 2026
belum
Naka Tujuh Gemilang
30 / 59 hari
Rp 550.000
Rp 0
|
|
A1906
11 Mar 2026 - 10 Apr 2026
belum
Prima Mina Sakti
30 / 60 hari
Rp 6.000.000
Rp 0
|
|
A1908
11 Mar 2026 - 10 Apr 2026
belum
CV Sinar Utama Vannamei
30 / 60 hari
Rp 3.500.000
Rp 0
|
|
A1905
11 Mar 2026 - 10 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 60 hari
Rp 2.025.000
Rp 0
|
|
A1901
10 Mar 2026 - 09 Apr 2026
belum
Sumber Rejeki Sletreng
30 / 61 hari
Rp 1.125.000
Rp 0
|
|
A1902
10 Mar 2026 - 09 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 61 hari
Rp 2.275.000
Rp 0
|
|
A1895
09 Mar 2026 - 08 Apr 2026
belum
PT Tirta Amarta Perkasa
30 / 62 hari
Rp 2.100.000
Rp 0
|
|
A1900
09 Mar 2026 - 08 Apr 2026
belum
Tiga Mahkota Sletreng
30 / 62 hari
Rp 4.562.500
Rp 0
|
|
A1898
09 Mar 2026 - 08 Apr 2026
belum
Beringin Windu Putera
30 / 62 hari
Rp 2.500.000
Rp 0
|
|
A1888
07 Mar 2026 - 06 Apr 2026
belum
CV Terang Mulia Bersinar
30 / 64 hari
Rp 5.500.000
Rp 0
|
|
A1891
05 Mar 2026 - 04 Apr 2026
belum
Doni Iswahyudi
30 / 66 hari
Rp 2.200.000
Rp 0
|