| Tgl Invoice | Tgl Tempo | No Faktur | Konsumen | Tempo/Masa Piutang | Jumlah | Bayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-04-04 | A1881 | Cv Daun Prima Blitar | 30 / 66 hari | Rp 3.920.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-05 | 2026-04-04 | A1883 | Cv Daun Prima Blitar | 30 / 66 hari | Rp 11.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-04 | 2026-04-03 | A1886 | Prima Mina Sakti | 30 / 67 hari | Rp 6.000.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-04 | 2026-04-03 | A1887 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 67 hari | Rp 3.150.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-04-01 | A1877 | Gama Windu Mulya | 30 / 69 hari | Rp 1.600.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | A1873 | Pak Reza Asembakor | 3 / 69 hari | Rp 450.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | A1874 | Pak Topan | 3 / 69 hari | Rp 475.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-02 | 2026-04-01 | A1875 | Zhelda Pesisir | 30 / 69 hari | Rp 7.200.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | A1870 | Pak Katon untuk Tambak Jangkar | 30 / 70 hari | Rp 1.050.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-23 | 2026-03-25 | A1854 | Tiga Mahkota Sletreng | 30 / 76 hari | Rp 1.125.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-23 | 2026-03-25 | A1852 | Prima Jaya Sukses | 30 / 76 hari | Rp 4.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-21 | 2026-03-23 | A1849 | PT Overseas Gondo joyo | 30 / 78 hari | Rp 555.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-20 | 2026-03-22 | A1844 | Gama Windu Mulya | 30 / 79 hari | Rp 7.250.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-20 | 2026-02-23 | A1848 | Pak Fahmi | 3 / 79 hari | Rp 405.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-20 | 2026-03-22 | A1845 | CV Anugrah Sletreng | 30 / 79 hari | Rp 900.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-18 | 2026-03-20 | A1841 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 81 hari | Rp 1.600.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-18 | 2026-03-20 | A1842 | Sumber Anyar Windu Prima | 30 / 81 hari | Rp 1.500.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-16 | 2026-03-18 | A1835 | Zhelda Pesisir | 30 / 83 hari | Rp 1.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-16 | 2026-03-18 | A1836 | CV Cahaya Usaha Sukses | 30 / 83 hari | Rp 1.800.000 | Rp 0 | belum |
| 2026-02-13 | 2026-03-15 | A1825 | Sumber Anyar Windu Prima | 30 / 86 hari | Rp 2.700.000 | Rp 0 | belum |
|
A1881
05 Mar 2026 - 04 Apr 2026
belum
Cv Daun Prima Blitar
30 / 66 hari
Rp 3.920.000
Rp 0
|
|
A1883
05 Mar 2026 - 04 Apr 2026
belum
Cv Daun Prima Blitar
30 / 66 hari
Rp 11.000.000
Rp 0
|
|
A1886
04 Mar 2026 - 03 Apr 2026
belum
Prima Mina Sakti
30 / 67 hari
Rp 6.000.000
Rp 0
|
|
A1887
04 Mar 2026 - 03 Apr 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 67 hari
Rp 3.150.000
Rp 0
|
|
A1877
02 Mar 2026 - 01 Apr 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 69 hari
Rp 1.600.000
Rp 0
|
|
A1873
02 Mar 2026 - 05 Mar 2026
belum
Pak Reza Asembakor
3 / 69 hari
Rp 450.000
Rp 0
|
|
A1874
02 Mar 2026 - 05 Mar 2026
belum
Pak Topan
3 / 69 hari
Rp 475.000
Rp 0
|
|
A1875
02 Mar 2026 - 01 Apr 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 69 hari
Rp 7.200.000
Rp 0
|
|
A1870
01 Mar 2026 - 31 Mar 2026
belum
Pak Katon untuk Tambak Jangkar
30 / 70 hari
Rp 1.050.000
Rp 0
|
|
A1854
23 Feb 2026 - 25 Mar 2026
belum
Tiga Mahkota Sletreng
30 / 76 hari
Rp 1.125.000
Rp 0
|
|
A1852
23 Feb 2026 - 25 Mar 2026
belum
Prima Jaya Sukses
30 / 76 hari
Rp 4.500.000
Rp 0
|
|
A1849
21 Feb 2026 - 23 Mar 2026
belum
PT Overseas Gondo joyo
30 / 78 hari
Rp 555.000
Rp 0
|
|
A1844
20 Feb 2026 - 22 Mar 2026
belum
Gama Windu Mulya
30 / 79 hari
Rp 7.250.000
Rp 0
|
|
A1848
20 Feb 2026 - 23 Feb 2026
belum
Pak Fahmi
3 / 79 hari
Rp 405.000
Rp 0
|
|
A1845
20 Feb 2026 - 22 Mar 2026
belum
CV Anugrah Sletreng
30 / 79 hari
Rp 900.000
Rp 0
|
|
A1841
18 Feb 2026 - 20 Mar 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 81 hari
Rp 1.600.000
Rp 0
|
|
A1842
18 Feb 2026 - 20 Mar 2026
belum
Sumber Anyar Windu Prima
30 / 81 hari
Rp 1.500.000
Rp 0
|
|
A1835
16 Feb 2026 - 18 Mar 2026
belum
Zhelda Pesisir
30 / 83 hari
Rp 1.800.000
Rp 0
|
|
A1836
16 Feb 2026 - 18 Mar 2026
belum
CV Cahaya Usaha Sukses
30 / 83 hari
Rp 1.800.000
Rp 0
|
|
A1825
13 Feb 2026 - 15 Mar 2026
belum
Sumber Anyar Windu Prima
30 / 86 hari
Rp 2.700.000
Rp 0
|